価格表 封筒
| 長3封筒 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 1色 | 2色 | |
| 1000 | 13,100 | 17,700 | |
| 2000 | 19,500 | 26,000 | |
| 3000 | 25,600 | 33,700 | |
| 5000 | 36,000 | 45,500 | |
| 請求書用窓付封筒 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 1色 | 2色 | |
| 1000 | 17,300 | 21,900 | |
| 2000 | 27,700 | 34,200 | |
| 3000 | 37,900 | 46,000 | |
| 5000 | 56,500 | 66,100 | |
| 角2封筒 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 1色 | 2色 | |
| 500 | 16,000 | 20,900 | |
| 1000 | 23,600 | 28,900 | |
| 2000 | 40,000 | 47,800 | |
| 3000 | 57,600 | 68,500 | |
ハサミ、カッターを使わず開封できるのが特徴です。
視覚障害者の方も指だけで開封できるように点字矢印・破断穴で開封できるよう開発されています。
また、手の不自由な方、お年寄り、お子さまでも簡単に開封できます。
「ゆめ〜る封筒」は受取り人側からみれば、 開封する一つのきっかけになるかと思います。 今までになかった目新しい封筒ですので お客様にインパクトをあたえる事が出来ます。




