価格表 封筒
| 長3封筒 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 1色 | 2色 | |
| 1000 | 14,000 | 18,600 | |
| 2000 | 21,300 | 27,800 | |
| 3000 | 28,200 | 36,300 | |
| 5000 | 40,500 | 50,000 | |
| 請求書用窓付封筒 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 1色 | 2色 | |
| 1000 | 19,000 | 23,600 | |
| 2000 | 31,200 | 37,600 | |
| 3000 | 43,100 | 51,200 | |
| 5000 | 65,100 | 75,000 | |
| 角2封筒 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 1色 | 2色 | |
| 500 | 17,500 | 22,300 | |
| 1000 | 26,400 | 31,800 | |
| 2000 | 45,800 | 53,500 | |
| 3000 | 66,000 | 77,000 | |
ハサミ、カッターを使わず開封できるのが特徴です。
視覚障がい者の方も指だけで開封できるように点字矢印・破断穴で開封できるよう開発されています。
また、手の不自由な方、お年寄り、お子さまでも簡単に開封できます。
「ゆめ〜る封筒」は受取り人側からみれば、 開封する一つのきっかけになるかと思います。 今までになかった目新しい封筒ですので お客様にインパクトをあたえる事が出来ます。




